POE7447 美国陶氏 熔指:5 密度:0.865
POE7467 美国陶氏 熔指:1.2 密度:0.862
POE7256 美国陶氏 熔指:2.0 密度:0.885
POE8003 美国陶氏 熔指:1.0 密度:0.885
POE8200 美国陶氏 熔指:5.0 密度:0.870
POE8150 美国陶氏 熔指:0.5 密度:0.868
POE8180 美国陶氏 熔指:0.5 密度:0.863
POE8100 美国陶氏 熔指:1.0 密度:0.870
POE8402 美国陶氏 熔指:30.0 密度:0.902
POE8401 美国陶氏 熔指:30.0 密度:0.885
POE8137 美国陶氏 熔指:13.0 密度:0.864
POE8411 美国陶氏 熔指:18.0 密度:0.880
POE8842 美国陶氏 熔指:1.0 密度:0.857
POE UG6001 美国陶氏 熔指:1-15 密度:0.865
POE8999 美国陶氏 熔指:0.5-40 密度:0.860-0.912 有20KG/包和590KG/箱
LLDPE475 美国陶氏 熔指:0.5-40 密度:0.860-0.912
乙烯丙烯共聚物vm6102 美国埃克森 熔指:1.3 密度:0.862
乙烯丙烯共聚物vm6202 美国埃克森 熔指:7.4 密度:0.861
乙烯丙烯共聚物vm3000 美国埃克森 熔指:3.0 密度:0.871
乙烯丙烯共聚物vm3020 美国埃克森 熔指:0.9 密度:0.874
乙烯丙烯共聚物vm3980 美国埃克森 熔指:3.6 密度:0.879
乙烯丙烯共聚物SP9999SS 美国埃克森 熔指:0.9-40
VERSIFY 3401 美国陶氏 熔指:8.0 密度:0.863
VERSIFY 2300 美国陶氏 熔指:2.0 密度:0.866
VERSIFY 2400 美国陶氏 熔指:2.0 密度:0.8585
POE px9061 美国埃克森 熔指:0.5 密度:0.862
POE px9361 美国埃克森 熔指:3.5 密度:0.864
POE px9371 美国埃克森 熔指:4.5 密度:0.872
POE LC170 LG 化学 熔指:1.0 密度:0.870
POE LC670 LG 化学 熔指:5.0 密度:0.870
POE8999